IX DESCENSO CIDADE DE SANTIAGO-TOYOTA COMPOSTELA MOVIL
FECHA DEL EVENTO04/03/2018
FIN DE INSCRIPCIÓN01/03/2018 - 22:00
LÍMITE DE PARTICIPANTES95
LOCALIZACIÓNCaseta Vigilancia Monte Pedroso - Santiago
DISTANCIA1600m
DEPORTEBTT
¡Comparte este evento!
Detalles de la carrera
IX DESCENSO CIDADE DE SANTIAGO. Copa Galicia de DHI. TOYOTA COMPOSTELA MOVIL
Circuito de 1600m con salida na caseta de vigilancia do Pedroso y meta en Marmancou -Figueiras.
Sólo deportistas con licencia federación de ciclismo
Descarga el track del descenso
Sábado 3 de marzo:
Entrenos libres con remontes da organizacion de 15:00 a 18:00.
Domingo 4 de Marzo:
Recollida de dorsales de 8:00 a 9:30
Entrenos oficiales de 8:00 a 10;00
Manga clasificatoria 10:30.
Entrega de premios 13:30h
Distancias
| Distancia | Precio | Hora de salida |
|---|---|---|
| Dhi (2 m) | 25,00 € | 10:30 |
| Enduro (3 m) | 25,00 € | 10:30 |
| Infantiles (1 m) | Gratis | 10:30 |
Resultados
| PTO | DOR | NOMBRE | EQUIPO | CAT | POS CAT | T FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Veiga Amado | CICLOSQUINTENA, C. | Elite_M | 1 | 0:02:35 |
| 4 | 2 | Abel Rial Costoya | COMPOSTELANO, C.C. | Elite_M | 4 | 0:02:42 |
| 2 | 3 | Manuel Pellon Carballeira | BDM BIKE CLUB | Elite_M | 2 | 0:02:40 |
| 3 | 4 | Luis Manovel Santa Cruz | CORBELO, C.C. | Elite_M | 3 | 0:02:40 |
| 47 | 6 | Cristian Esperon Hermida | X BIKES, C.C. | Elite_M | 15 | 0:03:31 |
| 46 | 7 | Hugo Souto Martinez | ARCADECYCLES TEAM, C. | Elite_M | 14 | 0:03:31 |
| 28 | 9 | Iván Costa Noya | COMPOSTELANO, C.C. | Elite_M | 9 | 0:03:11 |
| 31 | 10 | Abraán Cajaraville-Resùa | BICI VERDE, C.C. | Elite_M | 10 | 0:03:14 |
| 75 | 11 | Fernando Ordoñez Laiño | BARBANZABIKE, C. | Elite_M | 17 | 0:05:38 |
| 40 | 13 | Manuel Barreiro Gómez | TOXO, P.C. | Elite_M | 12 | 0:03:23 |
| 43 | 14 | Manuel Juanatey Lorenzo | TOXO, P.C. | Elite_M | 13 | 0:03:25 |
| 18 | 15 | Daniel Filgueira Romero | TOXO, P.C. | Elite_M | 8 | 0:03:03 |
| 39 | 17 | Estanislao Cores Carballa | MOTO BIKE, P.C. | Elite_M | 11 | 0:03:23 |
| 16 | 19 | Sergio Peleteiro Corredoira | X BIKES, C.C. | Elite_M | 7 | 0:03:00 |
| 12 | 20 | Pablo Agrafojo Fernandez | TRAVIESAS, C.C. | Elite_M | 6 | 0:02:50 |
| 55 | 22 | Pedro Ramos Romero | X BIKES, C.C. | Elite_M | 16 | 0:03:42 |
| 7 | 25 | Anxo Perez Torrado | PADRONES, C.C. | Elite_M | 5 | 0:02:46 |
| 6 | 101 | Cesar Sanchez Garcia | CORBELO, C.C. | Sub 23_M | 1 | 0:02:45 |
| 13 | 102 | Alejandro Ledo Souto | PULPEIROS MUGARDOS, C. | Sub 23_M | 3 | 0:02:50 |
| 8 | 103 | Kevin Mendez | PULPEIROS MUGARDOS, C. | Sub 23_M | 2 | 0:02:46 |
| 22 | 107 | Fabian Garrido Carlos | CORUXO, C.C. | Sub 23_M | 5 | 0:03:07 |
| 68 | 109 | Javier Bugallo Guimarey | X BIKES, C.C. | Sub 23_M | 9 | 0:04:41 |
| 17 | 110 | Yoel Loira Barros | BICI VERDE, C.C. | Sub 23_M | 4 | 0:03:02 |
| 23 | 150 | Pablo Piñeiro Pereira | X BIKES, C.C. | Sub 23_M | 6 | 0:03:08 |
| 33 | 151 | Javier Calvo Cabreira | MR BIKES, C. | Sub 23_M | 7 | 0:03:18 |
| 41 | 154 | Sergio Monteagudo Domínguez | BIKES C.C. | Sub 23_M | 8 | 0:03:23 |
| 10 | 201 | Alejandro Paz Miramontes | COMPOSTELANO, C.C. | Junior_M | 3 | 0:02:49 |
| 5 | 202 | Víctor Mariño Ferreira | X BIKES, C.C. | Junior_M | 1 | 0:02:43 |
| 44 | 203 | Alejandro Cornes Outeda | MOTO BIKE, P.C. | Junior_M | 8 | 0:03:29 |
| 62 | 204 | Ivan Gonzalez Garcia | MOTO BIKE, P.C. | Junior_M | 10 | 0:04:05 |
| 42 | 205 | Brais Mercader Díaz | KAMIKAZES, C.D. | Junior_M | 7 | 0:03:24 |
| 71 | 206 | Alejandro Neira Arias | COMPOSTELANO, C.C. | Junior_M | 12 | 0:04:51 |
| 36 | 207 | Alejandro García Currais | COMPOSTELANO, C.C. | Junior_M | 6 | 0:03:20 |
| 9 | 208 | Marco Martínez Peña | CORBELO, C.C. | Junior_M | 2 | 0:02:46 |
| 63 | 209 | Mateo Álvarez González | BARBANZABIKE, C. | Junior_M | 11 | 0:04:07 |
| 27 | 210 | Pablo Gonzalez Vilariño | KAMIKAZES, C.D. | Junior_M | 5 | 0:03:11 |
| 24 | 253 | Oscar Caride Rodriguez | MR BIKES, C. | Junior_M | 4 | 0:03:10 |
| 58 | 254 | Yago Otero Otero | MOTO BIKE P.C. | Junior_M | 9 | 0:03:45 |
| 14 | 301 | Diego Félix Álvarez Álvarez | SINGLETRACK OUTDOOR SPORTS, | Master 30_M | 2 | 0:02:55 |
| 11 | 302 | Alejandro Vila Pazos | XTREMBIKE C.C. | Master 30_M | 1 | 0:02:50 |
| 20 | 304 | Borja Comesaña Lago | CORUXO C.C. | Master 30_M | 3 | 0:03:03 |
| 72 | 305 | Ruben Piñeiro López | MESOIRO, C.C. | Master 30_M | 10 | 0:04:59 |
| 34 | 306 | Jose Alberto Baldomero Fariña | X BIKES, C.C. | Master 30_M | 6 | 0:03:18 |
| 38 | 308 | Damian Castellano Martinez | KAMIKAZES, C.D. | Master 30_M | 8 | 0:03:21 |
| 21 | 310 | Fernando Rodríguez Lago | MOTO BIKE, P.C. | Master 30_M | 4 | 0:03:04 |
| 53 | 364 | Noel Rey Seoane | DH GALICIA, C. | Master 30_M | 9 | 0:03:40 |
| 35 | 365 | Carlos Costas | MR BIKES, C. | Master 30_M | 7 | 0:03:20 |
| 25 | 366 | Ruben Barreiro Juncal | RAPOSO FR, C.C. | Master 30_M | 5 | 0:03:10 |
| 15 | 401 | José Manuel Verdía Verdía | CICLOSQUINTENA, C. | Master 40_M | 1 | 0:02:59 |
| 19 | 402 | Jose Montenegro Iglesias | MOTO BIKE, P.C. | Master 40_M | 2 | 0:03:03 |
| 26 | 403 | Juan José Fernández Pérez | MR BIKES, C. | Master 40_M | 3 | 0:03:10 |
| 70 | 408 | David Aldovera Perez | VK BIKES, C. | Master 40_M | 4 | 0:04:46 |
| 54 | 501 | Manuel Paz Noya | COMPOSTELANO, C.C. | Master 50/60_M | 1 | 0:03:40 |
| 65 | 804 | Francisco Ferreira Santiago | BTT CASTROBIKES, C. | Cadetes_M | 5 | 0:04:17 |
| 57 | 805 | Borja Fernández Davila | CORUXO, C.C. | Cadetes_M | 3 | 0:03:44 |
| 59 | 806 | Efrén Pais Costas | AVANZA, A.D. | Cadetes_M | 4 | 0:03:47 |
| 76 | 807 | Senen Bastos Carnero | AVANZA, A.D. | Cadetes_M | 7 | 0:05:49 |
| 56 | 808 | Alejandro Boado Morandeira | GACELA, C.C. | Cadetes_M | 2 | 0:03:43 |
| 73 | 809 | Brais Galego Naveira | GACELA, C.C. | Cadetes_M | 6 | 0:05:03 |
| 48 | 810 | Diego Alvarez Ferreira | INDEPENDIENTE | Cadetes_M | 1 | 0:03:31 |
| 67 | 901 | Bárbara Iglesias Gil | MOTO BIKE, P.C. | Elite_F | 4 | 0:04:19 |
| 66 | 902 | Fany Cabarcos Beceiro | BDM BIKE CLUB | Elite_F | 3 | 0:04:17 |
| 60 | 903 | Uxia Alvarez Blanco | CORUXO, C.C. | Elite_F | 1 | 0:03:57 |
| 74 | 904 | Paula Seoane Fernandez | BARBANZABIKE, C. | Elite_F | 5 | 0:05:26 |
| 64 | 905 | Eva Abadin Cid | BARBANZABIKE, C. | Elite_F | 2 | 0:04:14 |
| 50 | 3167 | Raul Castro Lago | BARBANZABIKE, C. | Enduro | 7 | 0:03:37 |
| 79 | 3168 | Adrián Gil Senin | BTT CASTROBIKES, C. | Enduro | 11 | 0:18:10 |
| 51 | 3169 | Javier Herranz Lorente | COMPOSTELANO, C.C. | Enduro | 8 | 0:03:38 |
| 37 | 3170 | Iago Martinez Amoedo | FORNELOS DE MONTES, A. D. | Enduro | 4 | 0:03:21 |
| 30 | 3173 | Luis Manuel Lopez Piñeiro | RAPOSO FR, C.C. | Enduro | 2 | 0:03:12 |
| 77 | 3174 | Francisco Javier Garcia Carnota | COMPOSTELANO, C.C. | Enduro | 10 | 0:05:52 |
| 61 | 3175 | Antonio Vázquez Tourón | DH GALICIA, C. | Enduro | 9 | 0:04:03 |
| 49 | 3176 | Pablone López Broullón | MOTO BIKE, P.C. | Enduro | 6 | 0:03:35 |
| 45 | 3177 | Adrián Noya García | COMPOSTELANO, C.C. | Enduro | 5 | 0:03:29 |
| 32 | 3179 | Miguel Vives Gonzalez | COMPOSTELANO, C.C. | Enduro | 3 | 0:03:16 |
| 29 | 3180 | Daniel Molanes Villanueva | THC BIKE C. | Enduro | 1 | 0:03:11 |
| 52 | 4291 | Marcos Abalo Vazquez | BTT CASTROBIKES, C. | Infantiles | 1 | 0:03:38 |
| 69 | 4292 | Sergio Vila Lorenzo | CORUXO, C.C. | Infantiles | 2 | 0:04:44 |
| 78 | 4293 | Daniel Neira Arias | COMPOSTELANO, C.C. | Infantiles | 3 | 0:07:52 |
