PADRÓN 10K 2018 – XVI Carreira Popular Padrón
FECHA DEL EVENTO24/02/2018
FIN DE INSCRIPCIÓN21/02/2018 - 23:59
LOCALIZACIÓNCAMPO DO SOUTO - PADRÓN
DISTANCIA10K
DEPORTERunning
¡Comparte este evento!
Categorías
| Nombre | Precio actual | Año de nacimiento | Distancia | Hora de salida | Inscritos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitufo | Gratis | 2014-2018 | 100 m | 16:00 | 30 |
| Prebenxamin | Gratis | 2011-2013 | 500 m | 16:10 | 76 |
| Benxamin | Gratis | 2009-2010 | 500 m | 16:20 | 70 |
| Alevin | Gratis | 2007-2008 | 1000 m | 16:30 | 58 |
| Infantil | Gratis | 2005-2006 | 3300 m | 16:45 | 32 |
| Cadete | Gratis | 2003-2004 | 3300 m | 16:45 | 23 |
| Xuvenil | 6,00 € | 2001-2002 | 5000 m | 17:30 | 8 |
| Junior | 6,00 € | 1999-2000 | 10000 m | 17:30 | 8 |
| Promesa | 6,00 € | 1996-1998 | 10000 m | 17:30 | 14 |
| Senior | 6,00 € | 1983-1995 | 10000 m | 17:30 | 170 |
| Master A | 6,00 € | 1972-1982 | 10000 m | 17:30 | 336 |
| Master B_F | 6,00 € | Anteriores-1971 | 10000 m | 17:30 | 15 |
| Master B_M | 6,00 € | 1962-1971 | 10000 m | 17:30 | 106 |
| Master C_M | 6,00 € | Anteriores-1961 | 10000 m | 17:30 | 42 |
Resultados
| PTO | DOR | NOMBRE | APELLIDOS | EQUIPO | T OFICIAL | RITMO | T NETO | CATEGORIA | PTO CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 2 | Francisco | Sanmarco Santos | Atletismo Sar Vermú-petroni | 41:55 | 4:11 | 41:50 | Master B_M | 40 |
| 3 | 3 | Alejandro | Fernandez Rivera | Ourense Atletismo | 31:42 | 3:10 | 31:42 | Senior | 3 |
| 15 | 4 | Gustavo | Platas Vidal | Verxel Nutrición Deportiva | 33:54 | 3:23 | 33:54 | Master A | 7 |
| 17 | 5 | Daniel | Bargiela Araujo | Daniel Bargiela Araujo | 33:56 | 3:24 | 33:56 | Master A | 8 |
| 6 | 6 | Hugo | Rodríguez Gonzalez | Hugo Masculino Rodríguez Gonzalez | 32:55 | 3:18 | 32:55 | Senior | 5 |
| 1 | 7 | Marvin Francisco | Blanco Bompart | 31:24 | 3:08 | 31:24 | Senior | 1 | |
| 61 | 8 | Anton | Amoedo Giménez | Car Redondela | 36:23 | 3:38 | 36:23 | Master B_M | 10 |
| 5 | 9 | Jorge | Crespo Arias | Atletismo Sar Vermú-petroni | 32:52 | 3:17 | 32:51 | Master A | 1 |
| 10 | 11 | Ramon | Serantes Gomez | Marineda Atlético | 33:18 | 3:19 | 33:17 | Master B_M | 1 |
| 9 | 12 | Rafael | Fuentes Lubian | Athletics Fisioterapia San Lazaro Team | 33:09 | 3:19 | 33:09 | Master A | 3 |
| 2 | 13 | Brais | Canosa Fernández | Clube Atletismo Fene | 31:34 | 3:10 | 31:34 | Senior | 2 |
| 4 | 14 | Alejandro | Alvarez Vazquez | Fluvial De Lugo | 32:42 | 3:16 | 32:42 | Senior | 4 |
| 13 | 15 | Luis | Iglesias Raña | Atletismo Arenteiro | 33:39 | 3:22 | 33:38 | Master A | 6 |
| 18 | 16 | José Manuel | Fernández Márquez | Adas O Barco | 33:57 | 3:24 | 33:56 | Master B_M | 2 |
| 20 | 17 | Manuel Oliver | Pérez López | Atletismo Sar Vermú-petroni | 34:11 | 3:25 | 34:11 | Master B_M | 4 |
| 12 | 18 | Ruben | Pereira Cardalda | Athletics Fisioterapia San Lazaro Team | 33:30 | 3:21 | 33:30 | Master A | 5 |
| 14 | 20 | Victor | Gonzalez Horta | Comesaña Sporting Club | 33:49 | 3:23 | 33:48 | Senior | 7 |
| 78 | 22 | Ruben | Caamano Nieto | Atletismo Sar Vermú-petroni | 36:48 | 3:41 | 36:45 | Senior | 29 |
| 11 | 24 | Rubén | Pérez Fontan | Athletics Fisioterapia San Lazaro Team | 33:30 | 3:21 | 33:30 | Master A | 4 |
| 24 | 26 | Jose | Canda Louzao | Atletismo Arenteiro | 34:46 | 3:29 | 34:46 | Senior | 10 |
| 19 | 27 | Jose Angel | Sanchez Redondo | Fluvial De Lugo | 34:09 | 3:24 | 34:08 | Master B_M | 3 |
| 71 | 28 | Daniel | Pérez Lorenzo | Athletics Fisioterapia San Lazaro Team | 36:35 | 3:39 | 36:31 | Master A | 32 |
| 8 | 29 | Jose Manuel | Corral Justo | Atletismo Arenteiro | 33:01 | 3:18 | 33:01 | Senior | 6 |
| 100 | 30 | David | Pérez Santamaría | Atletismo Sar Vermú-petroni | 37:48 | 3:46 | 37:45 | Master B_M | 15 |
| 76 | 31 | Joselyn Daniely | Brea Abreu | Sociedad Gimnástica De Pontevedra | 36:46 | 3:41 | 36:45 | Senior | 1 |
| 33 | 33 | Angel | Maceiras Lago | Atletismo Sar Vermú-petroni | 35:15 | 3:31 | 35:14 | Master A | 12 |
| 22 | 34 | Jacobo | Crego Fernandez | Axestión | 34:19 | 3:26 | 34:17 | Master A | 10 |
| 29 | 35 | José Miguel | Gómez Sánchez | Atletismo Sar Vermú-petroni | 34:58 | 3:30 | 34:58 | Master A | 11 |
| 51 | 36 | Vicente | Pérez Soloviev | Triatlon Arcade Inforhouse | 35:58 | 3:36 | 35:55 | Promesa | 2 |
| 69 | 37 | Jose Antonio | Gomez Rios | Atletismo Sar Vermú-petroni | 36:31 | 3:39 | 36:28 | Master A | 31 |
| 43 | 39 | Samuel | Veiga iglesias | Club Atletismo Milladoiro | 35:40 | 3:34 | 35:39 | Master B_M | 7 |
| 32 | 40 | Carlos | Brión Sampedro | San Paio A Estrada | 35:12 | 3:31 | 35:11 | Promesa | 1 |
| 39 | 42 | Roberto | Garrido Pereira | Athletics Fisioterapia San Lazaro Team | 35:30 | 3:33 | 35:30 | Senior | 17 |
| 38 | 44 | Javier | Campos Suarez | Club Atletismo Santiago | 35:30 | 3:33 | 35:29 | Master B_M | 6 |
| 70 | 45 | Antonio | Fuertes Saavedra | Real Club Celta Atletismo | 36:34 | 3:39 | 36:32 | Master C_M | 1 |
| 26 | 46 | José | Nercellas Mendez | Adas O Barco | 34:57 | 3:29 | 34:56 | Master B_M | 5 |
| 30 | 47 | Ismael | Bouzas Rey | Atletismo Sar Vermú-petroni | 35:05 | 3:31 | 35:04 | Senior | 14 |
| 35 | 48 | Jesús | Fernández Soengas | - | 35:25 | 3:33 | 35:23 | Master A | 14 |
| 57 | 49 | Pablo | Carrera Blanco | C.A. Cárnicas Serrano | 36:06 | 3:36 | 36:05 | Master A | 25 |
| 36 | 50 | Alexis | Buig Fernandez | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 35:26 | 3:33 | 35:24 | Master A | 15 |
| 54 | 51 | Jose | Suarez Leis | Atletismo Sar Vermú-petroni | 36:02 | 3:36 | 36:01 | Master B_M | 9 |
| 543 | 52 | Pablo | Bouzas Rey | 59:10 | 5:52 | 58:42 | Senior | 109 | |
| 44 | 54 | Ricardo | León Viñas | Atletismo Sar Vermú-petroni | 35:46 | 3:34 | 35:44 | Senior | 19 |
| 42 | 56 | Adrián | Rojo Luaces | Atletismo Sar Vermú-petroni | 35:36 | 3:33 | 35:35 | Senior | 18 |
| 91 | 57 | Marcos | Penedo Taboada | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 37:24 | 3:44 | 37:22 | Senior | 33 |
| 25 | 58 | Emilio | Pérez Grobs | Comesaña Sporting Club | 34:52 | 3:29 | 34:52 | Senior | 11 |
| 55 | 59 | Jose Carlos | Buján Otero | Noitebra F. C. | 36:04 | 3:36 | 36:01 | Master A | 24 |
| 21 | 62 | Roberto C. | Agrelo Gómez | Atletismo Sar Vermú-petroni | 34:12 | 3:25 | 34:10 | Master A | 9 |
| 37 | 63 | Sergio | Requeijo Requeijo | Atletismo Arenteiro | 35:27 | 3:32 | 35:23 | Senior | 16 |
| 34 | 64 | Julio | Novoa Gutierrez | Atletismo Arenteiro | 35:20 | 3:32 | 35:19 | Master A | 13 |
| 142 | 65 | Francisco | Pazos Campos | Francisco Pazos Campos | 38:58 | 3:54 | 38:55 | Master B_M | 24 |
| 28 | 67 | Albino | Fernandez Garcia | Atletismo Arenteiro | 34:58 | 3:29 | 34:56 | Senior | 13 |
| 53 | 70 | Nando | Reino Alvarez | Atletismo Arenteiro | 36:00 | 3:36 | 35:59 | Master B_M | 8 |
| 153 | 71 | Baltasar | Figueiras Martínez | Atletismo Sar Vermú-petroni | 39:18 | 3:55 | 39:08 | Master A | 75 |
| 59 | 72 | Alexandre | Fernández Tojo | Club Atletismo Tambre Bike&running | 36:09 | 3:36 | 36:05 | Senior | 23 |
| 40 | 73 | Santiago | Piñeiro Graña | Samertolameu | 35:31 | 3:33 | 35:27 | Master A | 16 |
| 120 | 75 | Clarisse | Cruz | Comessana Sporting Club | 38:22 | 3:50 | 38:22 | Master A | 1 |
| 170 | 76 | Japi | Baamon Arufe | Atletismo Sar Vermú-petroni | 39:39 | 3:57 | 39:33 | Master A | 80 |
| 203 | 77 | Cristian | Valencia Rodríguez | 40:33 | 4:02 | 40:26 | Senior | 62 | |
| 48 | 79 | Santiago | Brea Sánchez | Club Atletismo Milladoiro | 35:53 | 3:35 | 35:52 | Master A | 20 |
| 56 | 81 | Víctor | Sierra Porto | 36:05 | 3:36 | 36:04 | Senior | 21 | |
| 52 | 84 | Jose | Navarro Anton | S.D. Barbantia Roda | 35:59 | 3:36 | 35:57 | Master A | 23 |
| 82 | 85 | Jose Antonio | Vidal Gonzalez | Noitebra F. C. | 36:55 | 3:41 | 36:52 | Master A | 36 |
| 60 | 86 | José Manuel | Penas Varela | José Manuel Penas | 36:18 | 3:37 | 36:15 | Senior | 24 |
| 31 | 87 | Francisco | Cendan Llorens | Club Atletismo Milladoiro | 35:09 | 3:31 | 35:08 | Senior | 15 |
| 154 | 89 | Jose | Buján González | Club Atletismo Outes- John Turkey | 39:19 | 3:55 | 39:09 | Master A | 76 |
| 46 | 90 | Marcos | Rodriguez Vazquez | Atletismo Arenteiro | 35:50 | 3:35 | 35:49 | Senior | 20 |
| 63 | 91 | Oscar | Alcalde Resua | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 36:26 | 3:38 | 36:25 | Senior | 25 |
| 67 | 92 | David | Cano Conesa | Corredores Populares De Armada Ferrol | 36:30 | 3:39 | 36:25 | Master A | 29 |
| 114 | 94 | Juan Carlos | Raviña Furelos | 38:10 | 3:49 | 38:07 | Master A | 55 | |
| 101 | 95 | Alfonso | Toimil Castro | Club Atletismo Milladoiro | 37:49 | 3:47 | 37:47 | Master B_M | 16 |
| 58 | 96 | Ruben | Estevez Pereira | Atletismo Arenteiro | 36:07 | 3:36 | 36:04 | Senior | 22 |
| 74 | 98 | Daniel | García Padín | Ria De Arousa | 36:42 | 3:40 | 36:41 | Senior | 27 |
| 65 | 99 | Angel | Fagilde Fandiño | 36:28 | 3:39 | 36:26 | Master A | 28 | |
| 64 | 101 | Arturo | Ramos Ferrol | Club Atletismo Milladoiro | 36:26 | 3:38 | 36:24 | Master A | 27 |
| 92 | 102 | Armando | Fontan Ojea | Adas O Barco | 37:26 | 3:44 | 37:23 | Master A | 41 |
| 95 | 103 | Gonzalo | Fernandez Alberte | Atletismo Arenteiro | 37:39 | 3:46 | 37:36 | Master A | 43 |
| 108 | 104 | Carlos | Vazquez Troncoso | Athletics Fisioterapia San Lazaro Team | 38:04 | 3:48 | 38:01 | Master A | 51 |
| 85 | 105 | Gonzalo | Rodriguez Lopez | Asociación Deportiva C.A.R | 37:13 | 3:43 | 37:09 | Master A | 37 |
| 83 | 106 | Carlos | Busto Lobato | Atletismo Sar Vermú-petroni | 36:59 | 3:42 | 36:56 | Master B_M | 12 |
| 110 | 107 | Santiago | Cid García | Noitebra F. C. | 38:07 | 3:48 | 38:03 | Master A | 53 |
| 105 | 108 | Bernardo | Máiz Bar | Triatlón Santiago | 38:00 | 3:48 | 37:59 | Master A | 50 |
| 79 | 110 | Joaquin | Dosil | Independiente | 36:48 | 3:41 | 36:45 | Master A | 34 |
| 77 | 112 | Edymar Daniely | Brea Abreu | 36:47 | 3:41 | 36:46 | Promesa | 1 | |
| 41 | 113 | Alberto | Dopazo Miguez | Triatlón Compostela | 35:34 | 3:33 | 35:31 | Master A | 17 |
| 27 | 114 | Ismael | García Carballo | Atletismo Lousame Deportes Hermida | 34:57 | 3:29 | 34:55 | Senior | 12 |
| 68 | 115 | Ramón | Lago Cives | Artrogal Tri 498 | 36:31 | 3:39 | 36:26 | Master A | 30 |
| 45 | 116 | Carlos | Juanatey Garcia | Club Atletismo Fontes Do Sar | 35:48 | 3:34 | 35:44 | Master A | 18 |
| 116 | 117 | Roberto | Vale Garcia | Fluvial Monte Segade | 38:13 | 3:49 | 38:11 | Master B_M | 18 |
| 73 | 119 | Pablo | Santos Nuñez | Club Atletismo Cambados Seguros Noval | 36:41 | 3:39 | 36:36 | Master A | 33 |
| 473 | 120 | Daniel | Antelo Neira | Atletismo Santiago | 52:28 | 5:13 | 52:07 | Promesa | 9 |
| 159 | 121 | Juan Ramón | Collazo Areosa | Cd Os Muditos | 39:25 | 3:56 | 39:23 | Senior | 45 |
| 130 | 122 | Jose Luis | Martínez Vicente | Patukos Tim Ranin | 38:47 | 3:52 | 38:40 | Master A | 63 |
| 84 | 123 | Pablo | Zobra Lojo | Club Triatlón Do Morrazo | 37:00 | 3:42 | 36:59 | Senior | 31 |
| 49 | 124 | Fernando | Pérez Reboredo | Atletismo Arenteiro | 35:56 | 3:36 | 35:54 | Master A | 21 |
| 62 | 125 | Ricardo | Alonso Fernandez | Running Arteixo | 36:24 | 3:37 | 36:18 | Master A | 26 |
| 75 | 126 | Roberto | Vázquez Pavón | Peroxa Running | 36:45 | 3:40 | 36:43 | Senior | 28 |
| 102 | 127 | Oscar | Perez Lourenzo | Masaxes Kiko | 37:51 | 3:47 | 37:49 | Master A | 47 |
| 94 | 128 | Josecho | González Rey | Praia De Carnota Runners | 37:36 | 3:45 | 37:32 | Master A | 42 |
| 104 | 129 | Boni | González Rey | Praia De Carnota Runners | 38:00 | 3:47 | 37:56 | Master A | 49 |
| 143 | 130 | Pablo | Pedrosa Paz | Triatlón Ferrol | 39:01 | 3:53 | 38:51 | Promesa | 3 |
| 66 | 131 | Jacobo | Liste Martínez | Jacobo Liste Martínez | 36:28 | 3:39 | 36:27 | Senior | 26 |
| 123 | 132 | Oscar | Valle Lopez | Noitebra F. C. | 38:31 | 3:51 | 38:29 | Master A | 60 |
| 72 | 133 | Tito | Vazquez Varela | Tito Vazquez Varelo | 36:36 | 3:39 | 36:33 | Master B_M | 11 |
| 111 | 134 | Adrián | Souto Iglesias | Club Atletismo O Pino | 38:08 | 3:49 | 38:04 | Senior | 36 |
| 80 | 136 | Ruben | Vila Sieira | Ruben Vila Sieira | 36:49 | 3:41 | 36:47 | Master A | 35 |
| 149 | 137 | José Ramon | Lago Quinteiro | Club Atletismo Fontes Do Sar | 39:14 | 3:55 | 39:12 | Master A | 72 |
| 81 | 138 | Santiago | Calvo Viturro | S.D. Barbantia Roda | 36:50 | 3:41 | 36:43 | Senior | 30 |
| 109 | 139 | Julio | Mallo Nieto | Olimpico De Vedra | 38:05 | 3:48 | 38:01 | Master A | 52 |
| 221 | 140 | Gonzalo | Muiño Codesido | Atletas De Acea Da Ama | 41:00 | 4:05 | 40:55 | Master B_M | 34 |
| 50 | 141 | Antonio | Pajariño Vilas | 35:57 | 3:36 | 35:54 | Master A | 22 | |
| 157 | 142 | Cristian | Penas Otero | Triatlon Arcade Inforhouse | 39:22 | 3:56 | 39:18 | Senior | 44 |
| 87 | 143 | Santiago | Falcón Pérez | C.D. Ria De Arousa | 37:22 | 3:44 | 37:18 | Master B_M | 13 |
| 435 | 144 | Antonio | López Fernández | Atletismo Arenteiro | 49:57 | 4:57 | 49:29 | Master B_M | 71 |
| 121 | 146 | Jesus | Lorenzana Meire | 38:28 | 3:51 | 38:23 | Master A | 58 | |
| 98 | 147 | Kiko | Lago Santiago | A. D. Olimpia | 37:45 | 3:46 | 37:39 | Master A | 46 |
| 136 | 148 | Alberto | Juncal Iglesias | Samertolameu | 38:51 | 3:52 | 38:47 | Master A | 66 |
| 96 | 150 | Alberto | Alvarez Bendaña | Alberto Alvarez Bendaña | 37:44 | 3:46 | 37:39 | Master A | 44 |
| 99 | 151 | Ricardo | Villar Rodriguez | Noitebra F. C. | 37:47 | 3:46 | 37:44 | Master B_M | 14 |
| 122 | 152 | Roberto | Picón espiño | Triatlon Arcade Inforhouse | 38:30 | 3:51 | 38:27 | Master A | 59 |
| 128 | 154 | Adrián | Castroagudín Gómez | Atletismo +9 Moraña | 38:37 | 3:51 | 38:34 | Senior | 39 |
| 286 | 155 | Jesús Antonio | Martínez Puente | Atletismo +9 Moraña | 43:36 | 4:21 | 43:29 | Senior | 76 |
| 162 | 156 | Carlos | Señorans Tobio | Cambados | 39:30 | 3:57 | 39:25 | Senior | 48 |
| 112 | 157 | Alberto | Vázquez Tubio | S.D. Barbantia Roda | 38:09 | 3:48 | 38:00 | Master A | 54 |
| 47 | 158 | Ramón | Canosa Castiñeira | A.D. Olimpia | 35:52 | 3:35 | 35:51 | Master A | 19 |
| 106 | 159 | Jesús | Barral Sanchez | 38:00 | 3:47 | 37:57 | Master B_M | 17 | |
| 151 | 160 | Victor | Pérez Villamarín | Atletismo Arenteiro | 39:15 | 3:55 | 39:12 | Master B_M | 25 |
| 144 | 162 | David | Sanisidro Rego | Natación Riveira | 39:01 | 3:53 | 38:54 | Master A | 68 |
| 89 | 163 | David | García Padin | C.D.Ria De Arousa | 37:23 | 3:44 | 37:20 | Senior | 32 |
| 126 | 165 | David | Herrera García | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 38:37 | 3:51 | 38:35 | Master A | 61 |
| 119 | 166 | Eduardo | Ameal Lorenzo | 38:18 | 3:49 | 38:13 | Master A | 57 | |
| 138 | 167 | Francisco Javier | Fernandez Garcia | 38:55 | 3:53 | 38:48 | Master B_M | 23 | |
| 90 | 168 | Joaquin | Fernandez Cambados | C.D.Ria De Arousa | 37:24 | 3:44 | 37:20 | Master A | 40 |
| 207 | 169 | Héctor | Cajaraville Araújo | 40:43 | 4:04 | 40:34 | Master A | 98 | |
| 210 | 170 | Marcos | Campos Lueiro | Club Atletismo Santiago | 40:47 | 4:04 | 40:39 | Senior | 63 |
| 133 | 171 | José Antonio | Noya Perez | Club Atletismo Fontes Do Sar | 38:49 | 3:53 | 38:48 | Master B_M | 22 |
| 115 | 172 | Oscar Luís | Fernández Fernández | C.A.R. Marisqueiro | 38:10 | 3:49 | 38:08 | Master A | 56 |
| 93 | 173 | Luis | Ourille Vázquez | S.D. Barbantia Roda | 37:29 | 3:44 | 37:23 | Senior | 34 |
| 88 | 174 | Carmelo | Oubiña Durán | C.A.Cambados Seg-noval | 37:22 | 3:44 | 37:17 | Master A | 39 |
| 117 | 175 | José Antonio | Juanatey Pérez | Club Atletismo Fontes Do Sar | 38:13 | 3:49 | 38:11 | Master B_M | 19 |
| 113 | 177 | David | Senra Martínez | Club Atletismo Tambre Bike & Running | 38:09 | 3:48 | 38:04 | Senior | 37 |
| 129 | 179 | Adrian | Gomez Fernandez | Club Atletismo O Pino | 38:39 | 3:51 | 38:35 | Master A | 62 |
| 237 | 180 | Daniel | Becerra | Noitebra F. C. | 41:33 | 4:08 | 41:22 | Master B_M | 37 |
| 103 | 182 | Luis | Curras Abalde | Cscr Beade | 37:57 | 3:47 | 37:56 | Master A | 48 |
| 152 | 183 | Alvaro | Seara Perez | Club Atletismo Fontes Do Sar | 39:17 | 3:56 | 39:14 | Master A | 74 |
| 230 | 185 | Marcos | Fernandez Lopez | Marcos Home Fernandez Lopez | 41:17 | 4:07 | 41:11 | Master A | 111 |
| 183 | 186 | Saúl | System | O Capitán Garfo | 40:02 | 4:00 | 39:59 | Master A | 85 |
| 118 | 187 | Manuel | Rodríguez Fernández | Kurai | 38:14 | 3:49 | 38:10 | Senior | 38 |
| 218 | 188 | Roberto | Fandiño Boubeta | Samertolameu | 40:57 | 4:05 | 40:52 | Master A | 106 |
| 168 | 189 | Tania | Silvelo Pallin | Usc | 39:35 | 3:57 | 39:29 | Senior | 3 |
| 223 | 191 | Benjamín | Costa Fernández | Atletismo Sar Vermú-petroni | 41:06 | 4:06 | 41:00 | Senior | 64 |
| 224 | 192 | Victor | Laiño Silva | Natacion Riveira | 41:06 | 4:06 | 41:01 | Senior | 65 |
| 348 | 193 | Jose Luis | Vázquez Meijide | 46:08 | 4:35 | 45:55 | Master B_M | 61 | |
| 217 | 194 | Michel | Martinez Nieto | Club Atletismo Outes- John Turkey | 40:56 | 4:04 | 40:45 | Master A | 105 |
| 124 | 195 | Juan Carlos | Brandón Rodríguez | Club Atletismo Fontes Do Sar | 38:33 | 3:51 | 38:31 | Master B_M | 20 |
| 238 | 197 | Ivan | Segade Carou | Club Atletismo Boimorto | 41:34 | 4:09 | 41:29 | Master A | 115 |
| 156 | 198 | Rubén | Negreira Martínez | Triatlon Arcade Inforhouse | 39:21 | 3:56 | 39:16 | Senior | 43 |
| 331 | 199 | Marcelo | Bello Gómez | Atletas De Acea Da Ama | 45:25 | 4:32 | 45:14 | Master B_M | 57 |
| 86 | 201 | Pablo | Díaz Atanes | Rábade Corre | 37:19 | 3:44 | 37:17 | Master A | 38 |
| 239 | 202 | Javier | Guimarey Senin | Atletismo Sar Vermú-petroni | 41:35 | 4:09 | 41:31 | Master A | 116 |
| 190 | 203 | Miguel Angel | Ocampo Rey | A Gandara | 40:22 | 4:02 | 40:19 | Master B_M | 29 |
| 97 | 205 | Manuel | Ulla Rega | Asociación Deportiva C.A.R | 37:44 | 3:46 | 37:38 | Master A | 45 |
| 163 | 206 | Alexandre | Garcia Lopez | Clube Atletismo Fene | 39:31 | 3:57 | 39:28 | Master A | 78 |
| 148 | 207 | Marcos | Tarrio Martínez | Club Atletismo Milladoiro | 39:10 | 3:55 | 39:07 | Master A | 71 |
| 147 | 208 | Marcos | Rodriguez Duran | 39:06 | 3:54 | 38:59 | Master A | 70 | |
| 242 | 209 | Jose Manuel | Pajaro Salagre | Club Atletismo Milladoiro | 41:41 | 4:10 | 41:41 | Master A | 118 |
| 415 | 210 | Xurxo | Feijoo Garcia | Tartarugas | 48:58 | 4:52 | 48:38 | Master A | 189 |
| 107 | 211 | Jesús | Conde Lago | C.A.R. Marisqueiro | 38:00 | 3:48 | 37:58 | Senior | 35 |
| 220 | 212 | Alfonso | Fernández Dominguez | Cc Ria De Vigo | 40:59 | 4:05 | 40:54 | Master A | 108 |
| 164 | 213 | Jose Antonio | Costa Rodriguez | Agrupación Atlética Mazí | 39:32 | 3:57 | 39:28 | Master B_M | 26 |
| 235 | 214 | Berta | Pan Veiras | Berta Pan Veiras | 41:29 | 4:08 | 41:22 | Senior | 5 |
| 202 | 215 | Jose Manuel | Miranda Vieito | Athletics Fisioterapia San Lazaro Team | 40:31 | 4:02 | 40:20 | Master A | 94 |
| 189 | 216 | Juan | Ferreiro López | Tambre Bike&running | 40:21 | 4:02 | 40:15 | Master B_M | 28 |
| 250 | 217 | Samuel | Ramírez Rodríguez | Clube Atletismo Fene | 42:02 | 4:11 | 41:53 | Master A | 122 |
| 145 | 218 | Juan | Landeira Saavedra | 39:02 | 3:54 | 38:58 | Master A | 69 | |
| 208 | 219 | Fernando | Filgueira Ponce | 40:45 | 4:04 | 40:38 | Master A | 99 | |
| 178 | 220 | Jesus | Garcia Iglesias | 39:50 | 3:58 | 39:42 | Master B_M | 27 | |
| 158 | 221 | Marcial Aníbal | Barca España | Cd Os Muditos | 39:24 | 3:56 | 39:20 | Master A | 77 |
| 181 | 222 | Jorge | Blanco Méndez | Artrogal Tri 498 | 39:53 | 3:59 | 39:46 | Promesa | 4 |
| 184 | 223 | Alberto | Garcia Souto | Proyecto Bululu | 40:06 | 4:00 | 40:02 | Master A | 86 |
| 185 | 224 | Carlos | Becerra Do Ejo | Club Atletismo Fontes Do Sar | 40:12 | 4:00 | 40:08 | Master A | 87 |
| 233 | 225 | Francisco Javier | Cepeda Gacio | Noitebra F. C. | 41:25 | 4:08 | 41:20 | Master C_M | 3 |
| 187 | 226 | Carlos Jesús | Rodriguez Rey | 40:16 | 4:00 | 40:07 | Master A | 88 | |
| 137 | 227 | Tina | Fernandez Barreiros | Usc | 38:52 | 3:52 | 38:47 | Senior | 2 |
| 131 | 229 | Roberto | Tuñas Gonzalez | 38:47 | 3:52 | 38:43 | Senior | 40 | |
| 256 | 231 | Ricardo | Otero Quintana | Car Marisqueiro | 42:19 | 4:13 | 42:10 | Master A | 127 |
| 545 | 234 | Boris | Dopazo Blanco | 59:30 | 5:54 | 59:04 | Senior | 110 | |
| 395 | 235 | Miguel Angel | Castro Lago | 47:56 | 4:45 | 47:30 | Senior | 94 | |
| 132 | 236 | Alberto | Barcia Pidre | Samertolameu | 38:49 | 3:52 | 38:44 | Master A | 64 |
| 146 | 237 | Iago | Pereira Seijo | Club Atletismo Santiago | 39:03 | 3:54 | 38:55 | Junior | 3 |
| 259 | 238 | Francisco Javier | Brenlla Duarte | 42:25 | 4:14 | 42:14 | Senior | 71 | |
| 219 | 239 | Eugenio Alberto | Costa Martinez | Samertolameu | 40:57 | 4:05 | 40:52 | Master A | 107 |
| 191 | 240 | Javier | Cupeiro Frade | 40:23 | 4:02 | 40:15 | Master B_M | 30 | |
| 193 | 241 | Roberto | Senra Alvarez | Tambre Bike&running | 40:25 | 4:01 | 40:14 | Master B_M | 31 |
| 140 | 242 | Marcos | Fernandez Fuertes | Triatlon Arcade Inforhouse | 38:57 | 3:53 | 38:52 | Junior | 2 |
| 172 | 243 | Secho | Figueiras Blanco | Cai A Estrada | 39:43 | 3:57 | 39:34 | Master A | 81 |
| 249 | 244 | Segundo | Navia Giraldez | 41:57 | 4:10 | 41:44 | Master A | 121 | |
| 161 | 245 | David | Freire Otero | 39:29 | 3:56 | 39:20 | Senior | 47 | |
| 196 | 246 | Juan Ignacio | Garcia Vallejo | Triourense | 40:26 | 4:02 | 40:22 | Master B_M | 32 |
| 204 | 247 | Manuel | Figueira Perez | Atletismo Sar Vermú-petroni | 40:33 | 4:02 | 40:27 | Master A | 95 |
| 222 | 248 | Emilio Jose | Garrido Sobrino | Cd La Purisima | 41:04 | 4:06 | 40:59 | Master A | 109 |
| 314 | 249 | Daniel | Riveiro Hermo | 44:51 | 4:28 | 44:43 | Master A | 148 | |
| 258 | 250 | Faustino | Meis Veiga | 42:19 | 4:14 | 42:19 | Master B_M | 41 | |
| 179 | 251 | Ivan | Magariños Conde | Cd San Paio | 39:51 | 3:58 | 39:41 | Senior | 55 |
| 139 | 252 | Jacobo | Paredes Leis | 38:56 | 3:52 | 38:44 | Master A | 67 | |
| 270 | 253 | Emilio jose | Ferreiro Herves | 42:51 | 4:16 | 42:41 | Master B_M | 45 | |
| 280 | 254 | Germán | Quiroga Alvarez | Club Ourense Atletismo | 43:17 | 4:19 | 43:09 | Master B_M | 47 |
| 236 | 255 | José Ramon | Dengra Rico | Corredoiras Bueu | 41:30 | 4:07 | 41:16 | Master A | 114 |
